Названия голосов
Dec 24 2008
| Голос | Число колебаний в секунду | Звучание |
| Бас | 81-325 | Низкий (глубокий) бас |
| высокий (певучий) бас | ||
| характерный (комический) бас | ||
| Баритон | 96-426 | Драматический баритон (Бас-баритон, в нижнем регистре приближается к басу) |
| Лирический баритон (тенор-баритон, близок к драматическому тенору) |
||
| Тенор | 122-580 | Драматический тенор (окраска баритональная) |
| Лирический тенор (мягкий тембр, и мощный верхний регистр) |
||
| Лирико-драматический тенор | ||
| Контральто | 145-690 | Низкий женский голос |
| Меццо-сопрано | 217-1034 | Высокое меццо-сопрано (лирическое) |
| Меццо сопрано, близкое к сопрано | ||
| Низкое меццо сопрано(близкое к контральто) | ||
| Сопрано | 258-1304 | Драматическое сопрано (мощная сила звучания и хороший нижний регистр) |
| Лирико-драматическое сопрано | ||
| Лирико-колоратурное сопрано |